Berikut ini merupakan Daftar Kurikulum Ekonomi Pembangunan Unsil
Keterangan :
- Mahasiswa yang dapat mengambil salah satu konsentrasi yang tersedia diantara Ekonomi Industri, Ekonomi Publik & Keuangan Daerah, Ekonomi Sumber Daya dan Ekonomi Moneter & Stabilitas Keuangan
- Deskripsi setiap mata kuliah dapat dilihat melalui tautan berikut
Kurikulum Ekonomi Pembangunan Unsil 2022/2023
Kurikulum Ekonomi Pembangunan Unsil 2022/2023
| Semester 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KF60201101 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | 3 | ||
| Jumri, SE.,M.Si | |||||
| Rifki Wahyu Ramadhan.,SE.M.E | |||||
| 2 | KF60201103 | Pengantar Akuntansi | 3 | R. Neneng Rina A.,S.E.,MM.,Ak.,CA | |
| Dodi Tirtana.,S.E.,M.E | |||||
| 3 | KF60201105 | Pengantar Manajemen | 3 | Dr. Ati Rosliati,S.E.,MM.,Ak.CA | |
| Gusti Tia Ardiani.,S.E.,MM | |||||
| 4 | KJ60201101 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Dr. Hj. Iis Surgawati | |
| Dwi Hastuti Lestari K.,S.E.,M.Si | |||||
| Rifky Wahyu Ramadhan,S.E.,M.E | |||||
| 5 | KU60201101 | Bahasa Indonesia | 2 | Shinta Rosiana S.Pd.,M.Pd | |
| 6 | KU60201103 | Bahasa Inggris | 2 | Santiana.SS.,M.Pd | |
| 7 | KU60201105 | Pendidikan Pancasila | 2 | Iwan Ridwan Faturochman,SH.,M.H | |
| JUMLAH | 18 | ||||
| Semester 2 | |||||
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KF60201102 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 3 | Dr. H. Asep Yusup H. S.E.,M.P | |
| H. Aso Sukarso, S.E.,M.E | |||||
| Jurni Hayati, S.E.,M.Sc | |||||
| 2 | KJ60201102 | Demografi | 3 | Jumri,S.E.,M.Si | |
| Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si | |||||
| 3 | KJ60201104 | Aspek Hkm. Dalam Ekonomi dan Bisnis | 2 | Iwan Ridwan Faturochman,SH.,M.H | |
| 4 | KJ60201106 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Jumri,S.E.,M.Si |
| Risna Amaliah Hamzah,S.E.,M.E | |||||
| 5 | KU60201102 | Pendidikan Agama | 2 | Anwar Taufik Rahmat, S.Pd.,M.Pd | |
| 6 | KU60201104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Iwan Ridwan Faturochman,SH.,M.H | |
| Randi Fadillah Gustaman, M.Pd | |||||
| 7 | KU60201108 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | Iwan Ridwan Faturochman,SH.,M.H | |
| 8 | KU60201106 | Literasi Teknologi Informasi | 2 | Muh. Adi Khoirul Anshary, ST.,M.T | |
| JUMLAH | 18 | ||||
| Semester 3 | |||||
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KF60201201 | Statistika | 2 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Dr. Hj. Iis Surgawati,Dra.,M.Si |
| Jurni Hayati, S.E.,M.Sc | |||||
| 2 | KF60201203 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen | Dr. Yusuf Abdulah,S.E.,MM |
| Moch. Soleh Soe’aidy, S.E.,M.Si | |||||
| Adhitya Rahmat Taufiq, S.E.,M.Si | |||||
| 3 | KJ60201201 | Ekonomi Koperasi dan UKM | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si |
| Dodi Tirtana.,S.E.,M.E | |||||
| 4 | KJ60201103 | Teori Ekonomi Makro I | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Dr. H. Ade Komaludin, S.E.,M.Sc |
| Rifki Wahyu Ramadhan.,SE.M.E | |||||
| 5 | KJ60201205 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | Dr. H. Asep Yusup H. S.E.,M.P |
| H. Aso Sukarso, S.E.,M.E | |||||
| Muhamad Aliyudin S,Pd.,M.E | |||||
| 6 | KJ60201207 | Ekonomi Syariah | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Dr. H. Asep Yusup H. S.E.,M.P |
| Fatimah Zahra.Nasution.,S.EI.,M.A | |||||
| Muhamad Aliyudin S,Pd.,M.E | |||||
| 7 | KJ60201209 | Praktika Statistika | 1 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Dr. Hj. Iis Surgawati,Dra.,M.Si |
| Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si | |||||
| Jurni Hayati, S.E.,M.Sc | |||||
| 8 | KJ60201211 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen | Vivi Indah Bintari S.E.,M.M |
| Ulfa Luthfia Nanda S.E.,M.S.Ak | |||||
| 9 | KU60201213 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Dr. Nanang Rusliana |
| Risna Amalia Hamzah, SE.,M.E | |||||
| Muhamad Aliyudin S,Pd.,M.E | |||||
| JUMLAH | 24 | ||||
| Semester 4 | |||||
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KJ60201202 | Filsafat Ilmu Ekonomi | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Dr. H. Ade Komaludin, S.E.,M.Sc |
| Dr. Zulfikar Noormansyah,SP.,MP | |||||
| 2 | KJ60201204 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | |
| Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si | |||||
| Ignatia Bintang F.D.S., S.Si.,M.Sc | |||||
| 3 | KJ60201206 | Ekonomi Internasional | 3 | Teori Ekonomi Mikro I | |
| Teori Ekonomi Makro I | Ignatia Bintang F.D.S., S.Si.,M.Sc | ||||
| 4 | KJ60201106 | Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan | 3 | Teori Ekonomi Mikro I | Dr. H. Ade Komaludin, S.E.,M.Sc |
| Teori Ekonomi Makro I | Jumri,S.E.,M.Si | ||||
| Demografi | Dodi Tirtana.,S.E.,M.E | ||||
| Novi Mela Yuliani M,S.E | |||||
| 5 | KJ60201212 | Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 3 | Teori Ekonomi Mikro I | Jumri,S.E.,M.Si |
| Fatimah Zahra Nasution.,S.EI.,M.A | |||||
| 6 | Kj60201214 | Ekonometrika | 2 | Statistika | Dwi Hastuti Lestari K.,S.E.,M.Si |
| Rifky Wahyu Ramadhan,S.E.,M.E | |||||
| Jurni Hayati, S.E.,M.Sc | |||||
| 7 | KJ60201216 | Praktika Ekonometrika | 1 | Statistika | Dwi Hastuti Lestari K.,S.E.,M.Si |
| Rifky Wahyu Ramadhan,S.E.,M.E | |||||
| Jurni Hayati, S.E.,M.Sc | |||||
| 8 | KJ60201218 | Ekonomi Politik | 3 | Fatimah Zahra Nasution.,S.EI.,M.A | |
| Novi Mela Yuliani,M.SE | |||||
| Dodi Tirtana.,S.E.,M.E | |||||
| 9 | KU60201302 | Kewirausahaan | 2 | Pengantar Manajemen | Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si |
| Muhammad Aliyudin,S.Pd.,M.E | |||||
| JUMLAH | 23 | ||||
| Semester 5 | |||||
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KF60201301 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 3 | Teori Ekonomi Makro I | H. Aso Sukarso, S.E.,M.E |
| Fatimah Zahra Nasution.,S.EI.,M.A | |||||
| Dodi Tirtana.,S.E.,M.E | |||||
| 2 | KJ60201303 | Perdagangan Internasional | 3 | Ekonomi Internasional | |
| Ignatia Bintang F.D.S., S.Si.,M.Sc | |||||
| 3 | KJ60201305 | Ekonomi Regional | 3 | Ekonomi Pembangunan | Dr. Apip Supriadi.,S.E.,M.Si |
| Dr. Hj. Iis Surgawati.,Dra.,M.Si | |||||
| Jumri,SE.,M.Si | |||||
| 4 | KJ60201307 | Ekonomi Perencanaan | 3 | Ekonomi Pembangunan | H. Aso Sukarso, S.E.,M.E |
| Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si | |||||
| 5 | KJ60201309 | Ekonomi Publik | 3 | Ekonomi Pembangunan | Dr. H. Asep Yusup H. S.E.,M.P |
| Jurni Hayati, S.E.,M.Sc | |||||
| Novi Mela Yuliani M.S.E | |||||
| 6 | KJ602013011 | Ekonometrika Lanjutan | 2 | Ekonometrika | Dwi Hastuti Lestari K.,S.E.,M.Si |
| Praktika Ekonometrika | Ignatia Bintang F.D.S., S.Si.,M.Sc | ||||
| 7 | KU602013013 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomi Pembangunan | H. Aso Sukarso, S.E.,M.E |
| Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si | |||||
| JUMLAH | 20 | ||||
| Semester 6 | |||||
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KF60201302 | Metodologi Penelitian | 3 | Ekonometrika | Dr. Hj. Iis Surgawati.,Dra.,M.Si |
| Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si | |||||
| Muhammad Aliyudin,S.Pd.,M.E | |||||
| 2 | KJ60201208 | Evaluasi Proyek | 3 | Manajemen Keuangan | H. Aso Sukarso, S.E.,M.E |
| Teori Ekonomi Makro I | Dr. Zulfikar Noormansyah,SP.,MP | ||||
| 3 | KJ60201302 | Ekonomi Industri | 3 | Teori Ekonomi Makro I | Dr. Apip Supriadi.,S.E.,M.Si |
| Teori Ekonomi Mikro I | Dr. Hj. Iis Surgawati.,Dra.,M.Si | ||||
| Muhammad Aliyudin,S.Pd.,M.E | |||||
| Dodi Tirtana.,S.E.,M.E | |||||
| 4 | KJ60201304 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | Teori Ekonomi Makro I | Dr. Apip Supriadi.,S.E.,M.Si |
| Rifky Wahyu Ramadhan,S.E.,M.E | |||||
| 5 | KJ60201306 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | Teori Ekonomi Mikro I | Dr. H. Asep Yusup H. S.E.,M.P |
| H. Aso Sukarso, S.E.,M.E | |||||
| Jurni Hayati, S.E.,M.Sc | |||||
| 6 | KJ60201308 | Ekonomi Moneter | 3 | Teori Ekonomi Makro I | Dwi Hastuti Lestari K.,S.E.,M.Si |
| Risna Amaliah Hamzah,S.E.,M.E | |||||
| Rifky Wahyu Ramadhan,S.E.,M.E | |||||
| 7 | KU60201304 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | Dwi Hastuti Lestari K.,S.E.,M.Si | |
| Jumri,S.E.,M.Si | |||||
| JUMLAH | 20 | ||||
| Semester 7 | |||||
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| Konsentrasi Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi: | |||||
| 1 | KJ60201401 | Kebijakan Publik | 3 | Ekonomi Publik | Dr. H. Asep Yusup H. S.E.,M.P |
| Risna Amalia Hamzah, SE.,M.E | |||||
| Novi Mela Yuliani M.S.E | |||||
| 2 | KJ60201403 | Ekonomi Pembangunan Lanjutan | 3 | Ekonomi Pembangunan | Dr. Apip Supriadi.,S.E.,M.Si |
| Ignatia Bintang F.D.S., S.Si.,M.Sc | |||||
| 3 | KJ60201407 | Seminar Masalah dan Kebijakan Ekonomi | 3 | Teori Ekonomi Makro II | Dr. H. Ade Komaludin, S.E.,M.Sc |
| Teori Ekonomi Mikro II | Dr. Nanang Rusliana,S.E.,M.Si | ||||
| 4 | KJ60201413 | Ekonomi Publik Lanjutan *) | 3 | Ekonomi Publik | Dr. H. Asep Yusup H. S.E.,M.P |
| Novi Mela Yuliani M.S.E | |||||
| Konsentrasi Ekonomi dan Bisnis: | |||||
| 1 | KJ60201405 | Pasar Modal *) | 3 | Teori Ekonomi Makro II | |
| Teori Ekonomi Mikro II | Ignatia Bintang F.D.S., S.Si.,M.Sc | ||||
| Manajemen Keuangan | Rifky Wahyu Ramadhan,S.E.,M.E | ||||
| 2 | KJ60201409 | Etika Bisnis | 3 | Manajemen Pemasaran | H. Aso Sukarso, S.E.,M.E |
| Ignatia Bintang F.D.S., S.Si.,M.Sc | |||||
| 3 | KJ60201411 | Prilaku Konsumen | 3 | Teori Ekonomi Mikro II | Dr. H. Ade Komaludin, S.E.,M.Sc |
| Manajemen Pemasaran | H. Aso Sukarso, S.E.,M.E | ||||
| Dodi Tirtana.,S.E.,M.E | |||||
| 4 | KJ60201415 | Seminar Ekonomi dan Bisnis | 3 | Manajemen Pemasaran | Dr. Hj. Iis Surgawati.,Dra.,M.Si |
| Teori Ekonomi Makro II | Jumri,SE.,M.Si | ||||
| Teori Ekonomi Mikro II | Muhammad Aliyudin,S.Pd.,M.E | ||||
| JUMLAH | 15 | ||||
| Semester 8 | |||||
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KF60201402 | SKRIPSI | 6 | Dwi Hastuti Lestari K.,S.E.,M.Si | |
| Jumri,S.E.,M.Si | |||||
Kurikulum Ekonomi Pembangunan Unsil 2024/2025
Kurikulum Ekonomi Pembangunan Unsil 2024/2025
| Semester 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | KU34011001 | Pancasila | 2 | - | |
| 2 | KU34011002 | Kewarganegaraan | 2 | - | |
| 3 | KF34011001 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 3 | - | |
| 4 | KF34011002 | Pengantar Manajemen | 3 | - | |
| 5 | KP34011001 | Matematika Ekonomi dan Bisnis I | 3 | - | |
| 6 | KP34011002 | Bahasa Inggris untuk Ekonomi | 2 | - | |
| 7 | KP34011003 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | - | |
| 8 | KI34011001 | Literasi Teknologi Informasi | 2 | - | |
| Semester 2 | |||||
| 9 | KU34012001 | Agama | 2 | - | |
| 10 | KU34012002 | Bahasa Indonesia | 2 | - | |
| 11 | KF34012001 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | 3 | - | |
| 12 | KF34012002 | Pengantar Akuntansi | 3 | - | |
| 13 | KI34012001 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | - | |
| 14 | KP34012001 | Statistika I | 3 | - | |
| 15 | KP34012002 | Demografi | 3 | - | |
| 16 | KP34012003 | Matematika Ekonomi dan Bisnis II | 3 | - | |
| Semester 3 | |||||
| 17 | KI34013001 | Kewirausahaan | 2 | - | |
| 18 | KP34013001 | Teori Ekonomi Makro I | 3 | PIE Makro | |
| 19 | KP34013002 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | PIE Mikro | |
| 20 | KP34013003 | Ekonomi Pembangunan I | 3 | PIE Mikro, PIE Makro | |
| 21 | KP34013004 | Ekonomi Koperasi dan UKM | 3 | PIE Mikro | |
| 22 | KP34013005 | Ekonometrika I | 3 | Matbis I, Statistika I | |
| 23 | KP34013006 | Statistika II | 2 | Statistika I | |
| 24 | KP34013007 | Praktika Statistika | 1 | Statistika I | |
| Semester 4 | |||||
| 25 | KP34014001 | Ekonomi Publik I | 3 | TE Mikro I, TE Makro I | |
| 26 | KP34014002 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | TE Makro I | |
| 27 | KP34014003 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | TE Mikro I | |
| 28 | KP34014004 | Ekonomi Industri | 3 | TE Mikro I | |
| 29 | KP34014005 | Ekonomi Internasional | 3 | TE Mikro I, TE Makro I | |
| 30 | KP34014006 | Ekonometrika II | 2 | Ekonometrika I | |
| 31 | KP34014007 | Praktika Ekonometrika | 1 | Ekonometrika I | |
| 32 | KP34014008 | Ekonomi Moneter I | 3 | TE Mikro I, TE Makro I | |
| Semester 5 | |||||
| 33 | KP34015001 | Evaluasi Proyek | 3 | TE Mikro I | |
| 33 | KP34015002 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3 | Demografi, TE Mikro I | |
| 34 | KP34015003 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomi Pembangunan I, Ekonomi Publik | |
| 35 | KP34015004 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | - | |
| 36 | KP34015005 | Ekonomi Syariah | 3 | PIE Mikro, PIE Makro | |
| 37 | KP34015006 | Ekonomi Pembangunan II | 3 | Ekonomi Pembangunan I | |
| Semester 6 | |||||
| 38 | KI34016001 | KKN | 2 | Kumulatif >100 SKS | |
| 39 | KP34016001 | Ekonomi Regional | 3 | Ekonomi Pembangunan I | |
| 40 | KF34016001 | Metodologi Penelitian | 3 | Ekonometrika I, Statistika I | |
| 41 | KP34016002 | Sosiologi Ekonomi | 2 | - | |
| 42 | KP34016003 | Pasar Modal | 2 | TE Makro I, TE Mikro I | |
| 43 | KP34016004 | Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 3 | Ekonomi Pembangunan I | |
| 44 | KP34016005 | Ekonomi Politik | 2 | - | |
| 45 | KP34016006 | Filsafat Ilmu Ekonomi | 2 | PIE Mikro, PIE Makro, Metode Penelitian | |
| 46 | KP34016007 | Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis | 2 | - | |
| 47 | KP34016008 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 3 | TE Mikro I, TE Makro I | |
| Semester 7 | |||||
| 48 | KP34017001 | Sains Data untuk Ekonomi | 3 | Matbis I, Statistika | |
| Konsentrasi Ekonomi Industri | |||||
| 49 | KP34017002 | Ekonomi Kreatif | 3 | Ekonomi Industri | |
| 50 | KP34017003 | Ekonomi dan Strategi Persaingan | 3 | Ekonomi Industri | |
| 51 | KP34017004 | Industri Halal | 3 | Ekonomi Industri | |
| 52 | KP34017005 | Seminar Ekonomi Industri | 3 | Ekonomi Industri; Metode Penelitian | |
| Konsentrasi Ekonomi Moneter dan Stabilitas Keuangan | |||||
| 53 | KP34017014 | Ekonomi Moneter II | 3 | Ekonomi Moneter I | |
| 54 | KP34017015 | Ekonomi Moneter Internasional | 3 | Ekonomi Moneter I; Ekonomi Internasional | |
| 55 | KP34017016 | Kebanksentralan | 3 | BLKL; Moneter I | |
| 56 | KP34017017 | Seminar Ekonomi Moneter | 3 | Ekonomi Moneter I; Metode Penelitian | |
| Konsentrasi Ekonomi Publik & Keuangan Daerah | |||||
| 57 | KP34017006 | Kebijakan Publik | 3 | Ekonomi Publik I | |
| 58 | KP34017007 | Ekonomi Publik II | 3 | Ekonomi Publik I | |
| 59 | KP34017008 | Ekonomi Perencanaan | 3 | Ekonomi Pembangunan I | |
| 60 | KP34017009 | Seminar Ekonomi Publik | 3 | Ekonomi Publik I; Metode Penelitian | |
| Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya | |||||
| 61 | KP34017010 | Ekonomi Ketenagakerjaan | 3 | TE Makro II; TE Mikro II | |
| 62 | KP34017011 | Ekonomi Kependudukan | 3 | Demografi | |
| 63 | KP34017012 | Ekonomi Energi | 3 | Ekonomi SDA & Lingkungan; TE Makro II; TE Mikro II | |
| 64 | KP34017013 | Seminar Ekonomi Sumber Daya | 3 | TE Makro II; TE Mikro II; Metode Penelitian | |
| Semester 8 | |||||
| 65 | KF34018001 | Skripsi | 6 | 115 SKS & IPK > 2.00 | |
